

Specifico per tapparelle
- Facilità di installazione grazie alla testa a stella a 6 posizioni
- Rapidità di regolazione dei finecorsa a pulsante
- Ampia gamma di coppie disponibili
| L1 | L2 | Coppia Nominale Nm |
Velocità giri/min |
Portata teorica Kgf Ø 50 |
Potenza assorbita (W) |
Corrente assorbita (A) |
Diametro minimo tubo |
Numero pezzi |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIANNE 6/17 | 505 | 490 | 6 | 17 | 24 | 90 | 0,40 | 50x1.5 | 4 |
| CERES 8/17 |
505 | 490 | 8 | 17 | 32 | 90 | 0,45 | 50x1.5 | 4 |
| JET 10/17 |
525 | 510 | 10 | 17 | 40 | 120 | 0,50 | 50x1.5 | 4 |
| ATLAS 15/17 | 525 | 510 | 15 | 17 | 60 | 140 | 0,65 | 50x1.5 | 4 |
| METEOR 20/17 | 555 | 540 | 20 | 17 | 80 | 160 | 0,75 | 50x1.5 | 4 |
| GEMINI 25/17 | 555 | 540 | 25 | 17 | 100 | 170 | 0,80 | 50x1.5 | 4 |
| HELIOS 30/17 | 605 | 590 | 30 | 17 | 120 | 240 | 1,1 | 50x1.5 | 4 |
| APOLLO 35/17 | 605 | 590 | 35 | 17 | 140 | 240 | 1,1 | 50x1.5 | 4 |
| MARINER 40/17 | 655 | 640 | 40 | 17 | 160 | 270 | 1,2 | 50x1.5 | 4 |
| VECTRAN 50/17 | 605 | 590 | 45 | 17 | 200 | 240 | 1,1 | 50x1.5 | 4 |
N.B. Gli operatori LT 50 HiPro vengono forniti con cavo di alimentazione da 2,5 m in PVC bianco tipo H05VVF a 4 conduttori, sezione fili 0,75 mm2; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le norme vigenti.